Dry-cargo vessels
Project's code | Max. deadweight (deadweight in the river), t | Description |
---|---|---|
DRL1080 | 2450 | River-going multipurpose vessel for inland European waterways |
CC1700 | 1750 | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
INF01 | 3686 (2722) | Multipurpose dry-cargo vessel of "Saimaa max" class (perspective dimensions) |
INF02 | 2996 (2083) | Multipurpose dry-cargo vessel of "Saimaa max" class (perspective dimensions) |
006RSD02 | 7094 (4696) | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
005RSD03 | 5467 (3308) | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
RSD03L | 6917 (4803) | Multipurpose dry-cargo vessel (dimensional modernization project 005RSD03) |
003RSD04 | 3756 | Multipurpose dry-cargo vessel of "Azov three-thousander" class |
003RSD04/ALB02 | 3644 | Multipurpose dry-cargo vessel of "Azov three-thousander" class |
003RSD04/ALB03 | 4416 | Multipurpose dry-cargo vessel of "Azov three-thousander" class |
RSD04L | 5457 | Multipurpose dry-cargo vessel (dimensional modernization of 003RSD04/ALB03 project) |
RSD04LG | 5577 | Multipurpose dry-cargo vessel (dimensional modernization of 003RSD04/ALB02 project) |
006RSD05 | 6970 (4580) | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
RDB06 | 2000 | Non-self-propelled river dry-cargo vessel |
005RSD06 | 5456 (4943) | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
005RSD06.01 | 5827 (5079) | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
005RSD06.01 | 6000 (4792) | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
005RSD06.02 | 5774 (4812) | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
005RSD06.04 | 6303 (4466) | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
005RSD06.12 | 6372 (4795) | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
007RSD07 | 7215 (4778) | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
RSD08 | 3794 (3258) | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
RSD09 | 6208 | Multipurpose dry-cargo vessel of "Danube mouthing six-thousander" class |
DCV10 | 3373 | Modernization dry-cargo vessel project 16290 |
RSD10 | 4505 (2690) | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
RDB11 | 2000 | Non-self-propelled river dry-cargo vessel |
RSD11 | 6008 (5071) | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
RDB12 | 4885 (4121) | Non self-propelled dry-cargo vessel |
RSD12 | 8023 | Multipurpose dry-cargo vessel of "Azov max" class |
RSD12M | 10 223 | Multipurpose dry-cargo vessel of "Azov max" class |
BC14 | 23645 | Bulk carrier with ice category LU4 |
RDB14 | 5800 | Non-self-propelled dry-cargo vessel for the Dnipro and the north-western part of the Black Sea |
DCV15 | 6894 | Dimensional modernization of the dry-cargo timber carrier with ice category L1 (project 15750) |
RDB15 | 4272 (3866) | Non self-propelled open-deck vessel for carriage of "design" cargoes |
DCV16 | 8470 | Multipurpose dry-cargo high-speed vessel |
RSD16 | 3152 (2106) | Multipurpose dry-cargo vessel of "Azov three-thousander" class |
RSD17 | 6354 | Multipurpose dry-cargo vessel of "Azov five-thousander" class |
RSD18 | 5189 (3532) | Multipurpose dry-cargo vessel of "Azov five-thousander" class |
RSD19 | 7004 (4596) | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
RDB20 | 6000 | Shallow draught non-self-propelled river multipurpose vessel |
RSD20 | 7162 (3961) | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
RDB21 | 2650 | Small draught non-self-propelled open-deck multipurpose river vessel |
DCV22 | 9382 | Dimensional modernization of the dry-cargo timber carrier with ice category L1 (project B352) |
RSD22 | 5450 | Multipurpose dry-cargo vessel (modernization of project 05074T tanker) |
RSD22KR | 5488 | Multipurpose dry-cargo vessel (modernization of project 05074T tanker) |
DCB23 | 6222 | Non-self-propelled dry-cargo vessel |
DCB24 | 6896 | Small draught non-self-propelled dry-cargo vessel |
DCV25 | 10315 | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
DCB26 | 1564 | Modernization non-self-propelled open-deck vessel of project 16800 |
DCV26 | 6826 | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
RSD26 | 4942 | Multipurpose dry-cargo vessel (modernization of project 1577 tanker) |
DCV27 | 5070 | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
RSD28 | 7046 | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
DCV29 | 3787 (3116) | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
RSD29 | 6131 | Multipurpose dry-cargo vessel (modernization of project 0201L tanker) |
RSD30 | 4400 (3100) | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
RSD31 | 5755 (5129) | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
RSD32 | 6015 (3834) | Multipurpose dry-cargo vessel of "Azov five-thousander" class |
RSD32M | 6328 (3940) | Multipurpose dry-cargo vessel of "Azov five-thousander" class |
DCV33 | 4503 | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
RSD34 | 5230 | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
RSD34L | 5150 (4210) | Multipurpose dry-cargo vessel "Optima" class |
RSD35 | 6192 (4508) | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
DCV36 | 5026 | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
DCV37 | 10300 | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
RSD40 | 6025 (4552) | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
RSD41 | 6089 (4512) | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
BC42 | 22359 | Bulk carrier |
DCV43 | 4500 | Multipurpose dry-cargo vessel of non-restricted navigation area |
RSD44 | 5716 (5698) | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
DCV46 | 7450 | Multipurpose dry-cargo vessel non-restricted navigation area |
BC48 | 17795 | Bulk carrier |
RSD49 | 7143 (4507) | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
ICV51 | 40060 | 3110 TEU capacity Arctic container vessel of non-restricted navigation area for the high northern latitudes |
RSD54 | 4394 | Dry-cargo open-deck vessel |
RSD58 | 6279 (4693) | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
RSD59 | 8144 (5320) | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
RSD59H | 9540 (5340) | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
RSD60 | 4608 (2705) | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
RSD62 | 5640 (5304) | Dry-cargo vessel river and mixed (river-sea) navigation |
RD63 | 2138 | Small draught self-propelled dry-cargo open-deck vessel-pushers |
RD63+RDB21 | 4788 | Shallow-draft dry-cargo integrated vessel for Russian East Basin Rivers |
RDB64 | 5623 | 5623 DWT non-self-propelled multipurpose dry-cargo vessel for Dnipro River and north-western part of the Black Sea |
RDB67 | 5325 | River non-self-propelled multipurpose dry-cargo vessel |
RSD67 | 5823 | Self-propelled multipurpose dry-cargo vessel-pusher of mixed (river-sea) navigation area |
RSD67+RDB67 | 11148 | Dry-cargo integrated vessel for Dnipro River and north-western part of the Black Sea |
RSD71 | 7173 (4395) | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
RSD79 | 8011 (5201) | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
05074 | 6100 (4870) | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
05074M | 5375 (4871) | Multipurpose river-sea dry-cargo vessel |
19620 | 2820 (2240) | Modernization dry-cargo vessel project 19620 |
19620A | 2164 | Dry-cargo vessel |
19620M | 2858 (2279) | Dry-cargo vessel |
1743 | 3843 (3423) | Modernization dry-cargo vessel 1743 project |
1743.1 | 3757 (3338) | Dry-cargo vessel |
2-95 | 4361 (3053) | Dry-cargo vessel |
P168 | 2970 (2389) | Dry-cargo vessel |
1635ZM | 1945 | Dry-cargo non-self propelled vessel |
1635ZMK | 1762 | Dry-cargo non-self propelled vessel |
1635OMDL | 2097 | River dry-cargo non-self-propelled vessel |
1635OU | 2033 | River dry-cargo non-self-propelled vessel |
191 | 2800 (2210) | Modernization dry-cargo vessel 191 project |
326.1 | 2162 (1827) | Modernization dry-cargo vessel project 326.1 |
R79 and R79A | 3426 | Modernization non-self-propelled dry-cargo vessel project R79 and R79A |
507B | 5650 (5290) | Modernization dry-cargo vessel project 507B |
1565 | 6049 (4798) | Modernization dry-cargo vessel project 1565 |
The deadweight in the river corresponds to the deadweight in fresh water at a draft of 3.60 m (or the greatest for this project if it is less than 3.60 m). |