PROJECT RSD58
6279 / 4693 DWT multipurpose river-sea dry-cargo vessel
							
								
								
								
								
								
								
								
							Purpose - sea and mixed (river-sea) carrying of the general, bulk, timber and large-dimensioned, and some dangerous goods.
| # | Name | Value | 
|---|---|---|
| 1. | Main dimension | |
| Length overall, m | 138.80 | |
| Length between PP, m | 135.0 | |
| Breadth overall, m | 16.70 | |
| Breadth, m | 16.50 | |
| Depth, m | 5.50 | |
| L x B x H | 138.80 x 16.70 x 5.50 = 12 749 | |
| Air draft from WL at draught d = 3.60 m, m | 13.60 | |
| 2. | Draught (at sea / in river), m | 4.25 / 3.60 | 
| 3. | Ballast draft, m | 2.97 | 
| 4. | Deadweight (at sea / in river), t | 6279 / 4693 | 
| 5. | Endurance, days | 15 | 
| 6. | Range, nautical miles | 3600 | 
| 7. | Number of cargo holds | 4 | 
| 8. | Cargo holds capacity, m³ | 9784 | 
| 9. | Ballast tanks capacity, m³ | 3113 | 
| 10. | Shipping Register of Ukraine class | KM   Ice 1 R2-RSN |  
| 11. | ME power, kW | 2 x 883 | 
| 12. | Rudder and propeller complex | 2 FPP + 2 rotary nozzles | 
| 13. | Auxiliary engines: | |
| diesel-generators, kW | 3 x 100 | |
| harbour diesel-generator, kW | 1 x 50 | |
| emergency diesel-generator, kW | 1 x 100 | |
| 14. | Crew / berth, pers. | 13 / 16 | 
| 15. | Speed, knots | 10.20 | 
 Ice 1 R2-RSN