Passenger and Cargo-passenger vessels
| Project's code | Passenger capacity, pers. | Description | 
|---|---|---|
| PV01M | 300 | Pleasure passenger vessel | 
| PV02 | 10 | Coastal navigation running boat | 
| PV03 | 10 | Pleasure vessel | 
| PV04 | 10 | Pleasure vessel | 
| PV05 | 6 / 48 | Running boat | 
| PV06 | 120 | River passenger cruise vessel | 
| PV07 | 12 | Multi-purpose executive-class running boat | 
| PV08 | 112 | River passenger cruise vessel | 
| PV09 | 36 | Cruise river-sea diesel-electric passenger vessel | 
| PV10 | 150 | Pleasure passenger banquets-vessel | 
| PV11 | 150 | Passenger vessel for interregional lines | 
| PV12 | 200 | River passenger cruise vessel (modernization of the project 302) | 
| PV14 | 100 | River passenger vessel for domestic lines in "northern" version | 
| RPF14 | 200 | River cargo - passenger vessel for local lines with possibility of opertion in open pack ice thickness 40 cm  | 
							
| PV15 | 214 | Cruise river-sea passenger vessel (modernization of the project 302)  | 
							
| RPF15 | 50 | River-going shallow-draft cargo passenger vessel for domestic lines and crossing  | 
							
| PV16 | 250 | River passenger vessel for local lines with possibility of operation in open pack ice thickness 40 cm  | 
							
| PV16M | 100 | River passenger vessel for interregional passenger transportation | 
| PV17 | 196 | Cruise river-sea passenger vessel (modernization of the project 301)  | 
							
| PV18 | 350 | Cruise river-sea passenger vessel (modernization of the project 302M)  | 
							
| PV25 | 214 | Cruise river-sea passenger vessel (modernization of the project Q-040)  | 
							
| PV300 | 329 | River passenger cruise vessel | 
| PV500VB | 550 | Cruise passenger vessel |