PROJECT PV08
River passenger cruise vessel
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							  Purpose - river cruises over internal waterways with transportation of 112 passengers.
| # | Name | Value | 
|---|---|---|
| 1. | Main dimension | |
| Length overall, m | 90.10 | |
| Length on DWL, m | 84.15 | |
| Breadth overall, m | 14.76 | |
| Breadth on DWL, m | 13.50 | |
| Depth, m | 4.0 | |
| L x B x H | 90.10 x 14.76 x 4.0 = 5 319 | |
| 2. | Draught on DWL | 1.60 | 
| 3. | Draught on LWL (in fresh water), m | 1.70 | 
| 4. | Endurance, days | 5.5 | 
| 5. | Range, nautical miles | 1320 | 
| 6. | Passenger capacity, pers. | 112 | 
| 7. | RRR class |   M 3.0 | 
	
| 8. | ME power, kW | 3 x 331 | 
| 9. | Auxiliary engines: | |
| diesel-generators, kW | 3 x 300 | |
| emergency diesel-generator, kW | 1 x 59 | |
| 10. | Crew, pers. | 45 | 
| 11. | Speed at draft d = 1.70 m, knots | 12.0 | 
 M 3.0