PROJECT BC42
22 359 DWT bulk carrier
							
							  
							  
							  
							  
							  
							  
							  
							Purpose - carrying of the general and bulk cargoes including grain, timber and dangerous goods.
| # | Name | Value | 
|---|---|---|
| 1. | Main dimension | |
| Length overall, m | 159.60 | |
| Length between PP, m | 149.80 | |
| Length conventional, m | 150.85 | |
| Breadth, m | 23.80 | |
| Depth, m | 13.0 | |
| L x B x H | 159.60 x 23.80 x 13.0 = 49 380 | |
| 2. | Draught, m | 9.29 | 
| 3. | Deadweight, t | 22359 | 
| 4. | Endurance, days | 30 | 
| 5. | Range, nautical miles | 8570 | 
| 6. | Cargo carrying capacity, t | 21635 | 
| 7. | Number of cargo holds | 4 | 
| 8. | Cargo holds capacity, m³ | 28485 | 
| 9. | Ballast tanks capacity, m³ | 8918 | 
| 10. | RS class | KM   Bulk carrier (ESP) | 
	
| 11. | ME power, kW | 1 x 4320 | 
| 12. | Auxiliary engines: | |
| diesel-generators, kW | 2 x 288 | |
| harbor diesel-generator, kW | 1 x 120 | |
| emergency diesel-generator, kW | 1 x 90 | |
| 13. | Crew / berth, pers. | 22 / 22 | 
| 14. | Speed, knots | 11.8 | 
 Bulk carrier (ESP)